Стоимость обучения в ВШЭУ в 2016/17 учебном году

td {padding:1em;}

Очно (бакалавриат, специалитет)

Направление, специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 75 700 75 700 75 700 75 700  
38.03.01 Экономика 75 700 75 700 75 700 75 700  
38.03.02 Менеджмент 75 700 75 700 75 700 75 700  
27.03.05 Инноватика 83 500 83 500 78400 78400  
09.03.02 Информационные системы и технологии 95 700 95 700 112000 112000  
09.03.03 Прикладная информатика 83 500 83 500 78400 78400  
38.03.05 Бизнес-информатика 75 700 75 700 75 700 75 700  
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 83 500 83 500 83 500 82900  
38.03.06 Торговое дело 75 700 75 700 69100 68100  
38.03.03 Управление персоналом 75 700 75 700 75 700 75 700  
43.03.01 Сервис 75 700 75 700 75 700 75 700  
39.03.02 Социальная работа 75 700 75 700 75 700 75 700  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 83 500 83 500 78400 78400  
38.05.01 Экономическая безопасность 80 500 75 700 75 700 75 700 75 700
38.05.02 Таможенное дело 80 500 79 800 79 800 75 700 74 400

Очно (магистратура)

Направление, специальность 1 курс 2 курс
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 84 800 84 800
38.04.01 Экономика 84 800 84 800
38.04.02 Менеджмент 84 800 84 800
27.04.05 Инноватика 92 400 92 400
09.04.03 Прикладная информатика 92 400 92 400
38.04.05 Бизнес-информатика 84 800 84 800
38.04.03 Управление персоналом 84 800 84 800
38.04.08 Финансы и кредит 84 800 84 800

Заочно (бакалавриат, специалитет)

Направление, специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 45 000 44 600 44 600 44 600 44 600  
38.03.01 Экономика 45 000 44 600 44 600 44 600 44 600  
38.03.02 Менеджмент 45 000 44 600 44 600 44 600 44 600  
09.03.02 Информационные системы и технологии 47 000 нет 46 800 46 800 46 800  
09.03.03 Прикладная информатика 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000  
38.03.05 Бизнес-информатика нет 45 700 45 700 45 700 45 700  
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 37 000 37 000 нет нет нет  
38.03.06 Торговое дело 45 000 36 100 36 100 36 100 36 100  
38.03.03 Управление персоналом 45 000 44 600 44 600 44 600 44 600  
43.03.01 Сервис 31 000 31 000 30 800 30 800 30 800  
39.03.02 Социальная работа 45 000 нет нет нет 30 800  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью нет 50 000 50 000 50 000 50 000  
38.05.01 Экономическая безопасность 49 000 44 600 44 600 39 300 нет нет
38.05.02 Таможенное дело 49 000 44 600 44 600 44 600 44 600 44 600

Заочно (магистратура)

Направление, специальность 1 курс 2 курс 3 курс
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 48 000 45 700 45 700
38.04.01 Экономика 48 000 45 700 45 700
38.04.02 Менеджмент 48 000 45 700 45 700
38.04.05 Бизнес-информатика 53 200 53 200 53 200
38.04.03 Управление персоналом 48 000 45 700 45 700
38.04.08 Финансы и кредит 48 000 46 200 46 200
38.04.09 Государственный аудит 48 000 нет нет

Очно-заочно (бакалавриат)

Направление, специальность 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
38.03.01 Экономика 44 600 33 500 33 500 33 500
38.03.02 Менеджмент 44 600 33 500 33 500 33 500
09.03.02 Информационные системы и технологии 46 800 43 600 нет нет
38.03.03 Управление персоналом нет 32 900 нет нет

Очно-заочно (магистратура)

Направление, специальность 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
38.04.02 Менеджмент 45 700 нет нет нет
27.04.05 Инноватика 43 600 43 600 нет нет